....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 198.54.126.4  /  Your IP : 216.73.216.22
Web Server : Apache
System : Linux host55.registrar-servers.com 4.18.0-513.18.1.lve.2.el8.x86_64 #1 SMP Sat Mar 30 15:36:11 UTC 2024 x86_64
User : aeaw ( 7508)
PHP Version : 8.1.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/aeaw/tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/aeaw/tmp/awstats/ssl/awstats102025.aeaw.net.txt
AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202510 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/aeaw/tmp/awstats/ssl/awstats.aeaw.net.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2076                
POS_TIME 2768                
POS_VISITOR 11524               
POS_DAY 17851               
POS_DOMAIN 3917                
POS_LOGIN 4322                
POS_ROBOT 4477                
POS_WORMS 5673                
POS_EMAILSENDER 5804                
POS_EMAILRECEIVER 5947                
POS_SESSION 18813               
POS_FILESIZE 19856               
POS_REQUESTTIME 20014               
POS_SIDER 19025               
POS_FILETYPES 6082                
POS_DOWNLOADS 6319                
POS_OS 7273                
POS_BROWSER 7637                
POS_SCREENSIZE 8819                
POS_UNKNOWNREFERER 8893                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 9221                
POS_ORIGIN 9347                
POS_SEREFERRALS 9497                
POS_PAGEREFS 9708                
POS_SEARCHWORDS 9856                
POS_KEYWORDS 10146               
POS_MISC 2430                
POS_ERRORS 10327               
POS_CLUSTER 4178                
POS_SIDER_404 10488               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20251101000002 11355 3142821 22535089841722
FirstTime 20251001000013
LastTime 20251031235115
LastUpdate 20251101080913 11355 0 11354 0 0
TotalVisits 758                 
TotalUnique 160                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 162                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 451 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 4035 4071 8109705 35425 35616 981719399
1 3738 3738 7548740 30493 30671 849074346
2 3648 3666 8083952 29095 29295 714045999
3 3671 3671 8274238 29999 30296 708738507
4 3877 3895 9410301 36454 36564 883358069
5 3965 3974 9459180 30899 31003 785558810
6 3999 3999 8265350 29608 29721 728585193
7 4350 4350 9300378 28390 28559 655306867
8 5008 5010 7934461 27871 27992 708735460
9 6014 6014 8450744 25049 25138 663487753
10 6449 6460 7819343 25248 25348 670317823
11 5091 5091 7589175 24384 24499 597003106
12 4286 4286 6812211 22787 22935 535650988
13 4050 4050 8932498 24460 24648 568529978
14 3661 3661 8006325 27471 27613 657098154
15 3805 3805 7060743 29063 29227 732796517
16 4231 4231 6684637 28767 28940 684288759
17 3989 3989 7985649 31698 31856 703257022
18 4191 4191 7206828 31636 31802 699943696
19 4180 4188 8429362 31002 31130 691258072
20 4280 4307 7680020 29293 29426 647177467
21 4233 4233 7315663 26893 27020 623024365
22 3931 3940 6525675 28159 28266 655009460
23 3728 3728 6748227 31220 31379 732561036
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 14
ru 93998 93998 4271784
us 8264 8272 179905755
jp 122 248 4646287
de 7 7 423657
pl 6 6 2120
cn 3 3 231351
sc 2 2 608
eu 2 2 48
za 2 2 48
cz 2 2 48
ca 1 1 654
ma 1 1 24
ao 0 2 50605
eg 0 2 64122
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 27
Googlebot/ 573306 16821521723 20251031235955 336
Amazonbot/ 25761 12170494 20251031225627 34
MJ12bot/ 8768 8020789 20251031154212 222
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 5972 26275371 20251031193823 411
SemrushBot/ 852 290397 20251031220607 814
bingbot/ 196 3758647 20251031175142 25
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 193 910376 20251023160451 0
AhrefsBot/ 115 330742 20251031100229 38
Bytespider 113 15503 20251031070759 113
facebookexternalhit/ 46 36294 20251020204133 46
PetalBot 46 180315 20251031174641 6
unknown 43 14711 20251031211517 43
crawl 15 345531 20251029001447 10
Applebot/ 12 1643 20251031023906 12
CCBot/ 11 19886 20251017054620 7
Googlebot\-Image/ 8 258029 20251021094816 0
Barkrowler 6 815 20251031081653 6
TelegramBot 5 120 20251026001007 0
feed 4 853 20251010063745 0
Go\-http\-client/ 4 5165 20251031080333 3
robot 3 388 20251029211728 3
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 3 0 20251030133837 0
YandexBot/ 1 789 20251006133539 1
BLEXBot/ 1 138 20251013143759 1
GPTBot/ 1 84341 20251029151226 0
SeznamBot/ 1 138 20251001234221 1
Mediapartners-Google 1 25061 20251014222338 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 9
json 13 323817 0 0
jpeg 2 50605 0 0
html 7053 180594289 0 0
php 95328 4272444 0 0
htm 2 155017 0 0
xml 7 231981 0 0
Unknown 7 473821 0 0
png 134 3431015 0 0
jpg 2 64122 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 15
/ads.txt 64 0 1929455
/vendor/voku/portable-ascii/LICENSE.txt 5 0 3200
/vendor/league/oauth1-client/rfc5849.txt 5 0 105550
/vendor/barryvdh/laravel-debugbar/src/Resources/vendor/font-awesome/generator_config.txt 2 0 614
/node_modules/path-is-inside/LICENSE.txt 1 0 1021
/vendor/hamcrest/hamcrest-php/generator/parts/file_header.txt 1 0 126
/vendor/hamcrest/hamcrest-php/LICENSE.txt 1 0 804
/vendor/hamcrest/hamcrest-php/generator/parts/functions_footer.txt 1 0 0
/vendor/hamcrest/hamcrest-php/CHANGES.txt 1 0 2009
/vendor/hamcrest/hamcrest-php/generator/parts/functions_imports.txt 1 0 0
/vendor/hamcrest/hamcrest-php/generator/parts/matchers_imports.txt 1 0 20
/vendor/hamcrest/hamcrest-php/generator/parts/functions_header.txt 1 0 328
/vendor/hamcrest/hamcrest-php/generator/parts/matchers_footer.txt 1 0 2
/vendor/hamcrest/hamcrest-php/generator/parts/matchers_header.txt 1 0 92
/robots.txt 0 46 36294
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 21
win10 95316 95316
android13 15 6
macosx4 2 2
macosx6 10 10
androidnougat 2 2
winxp 11 11
android 81 27
Unknown 24 16
macosx 4 4
linuxubuntu 1 1
macosx15 8 4
win7 7 7
winunknown 2 2
ios_iphone 97 43
winlong 3 3
win8 1 1
android10 43 34
linux 1 1
androidmarshmallow 6916 6916
macosx7 3 3
macosx8 1 1
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 59
chrome12.0.742.122 1 1
chrome127.0.0.0 93998 93998
chrome16.0.912.75 1 1
chrome141.0.7390.122 3 3
chrome141.0.7390.97 13 4
chrome128.0.0.0 1 1
chrome91.0.4472.77 2 2
chrome140.0.7339.208 13 4
safari5.1.2 2 2
chrome140.0.0.0 12 12
safari26.0.1 2 2
chrome141.0.7390.43 11 2
safari5.1.7 1 1
safari18.5 3 3
chrome134.0.6998.127 1 1
chrome134.0.0.0 1 1
chrome110.0.0.0 2 2
firefox143.0 3 3
chrome13.0.782.220 1 1
chrome11.0.696.71 1 1
chrome13.0.782.218 1 1
chrome13.0.782.112 1 1
chrome58.0.3029.110 1279 1279
opera12.00 1 1
chrome141.0.0.0 45 45
chrome10.0.648.151 2 2
safari18.6 6 6
safari6.0 1 1
Unknown 9 9
safari3.0.3 1 1
msie9.0 1 1
chrome137.0.0.0 4 0
chrome17.0.963.56 3 3
iphone 78 24
opera11.60 1 1
chrome138.0.0.0 3 3
opera10.10 1 1
opera11.50 2 2
safari18.6.2 1 1
firefox144.0 1 1
chrome15.0.874.106 1 1
safari16.6.1 1 1
chrome140.0.7339.207 6990 6937
msie8.0.6001.18241 2 2
safari18.3 2 2
chrome131.0.0.0 3 3
chrome15.0.874.120 1 1
msie8.0 3 3
msie7.0 7 7
safari 5 5
chrome109.0.0.0 2 2
safari3.0.4 3 3
chrome60.0.3112.107 2 2
msie10.0 2 2
safari4.0.4 1 1
chrome139.0.0.0 1 1
mozilla 6 6
safari3.1 2 2
chrome130.0.0.0 1 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 4
Mozilla/5.0_(compatible;_Google-Site-Verification/1.0) 20251009021347
GoogleOther 20251020021819
Mozilla/5.0_AppleWebKit/537.36_(KHTML,_like_Gecko;_compatible;_GoogleOther)_Chrome/140.0.7339.207_Safari/537.36 20251016195517
\ 20251030194058
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 2
\ 20251030194058
GoogleOther 20251020021819
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 100944 100948
From1 0 0
From2 103 103
From3 0 0
From4 1363 1497
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 3
www_google_com 67 67
search_yahoo_co_jp 34 34
www_google_co_jp 2 2
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 0
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 4
https+//aeaw.net/%3fh%3d208263 1
https+//aeaw.net/%3fh%3d932161 1
https+//www.aeaw.net/%3fh%3d1400427 1
https+//aeaw.net/%3fh%3d1069134 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 5
https 4
//www.aeaw.net/%3fh%3d1400427 1
//aeaw.net/%3fh%3d932161 1
//aeaw.net/%3fh%3d1069134 1
//aeaw.net/%3fh%3d208263 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 7
508 3 864
404 16 0
400 1 155298
500 82966 8462
503 10 891875
301 1 232
403 9 1073070
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 16
/.well-known/pki-validation/bless.php 1 -
/.well-known/pki-validation/css.php 1 -
/.well-known/pki-validation/class_api.php 1 -
/.well-known/acme-challenge/N0PJWO-A52ML3CIHFVLQMCS4ZMR1213F 1 -
/.well-known/pki-validation/xmrlpc.php 1 -
/.well-known/pki-validation/themes.php 1 -
/.well-known/pki-validation/shell.php 1 -
/.well-known/pki-validation/wp-login.php 1 -
/.well-known/pki-validation/links.php 1 -
/.well-known/acme-challenge/OAGE-LITZEE_OAO3P_KS-SSCWZPSVXD6 1 -
/.well-known/pki-validation/index.php 1 -
/.well-known/pki-validation/file.php 1 -
/.well-known/pki-validation/muse.php 1 -
/.well-known/pki-validation/wp-hudbud.php 1 -
/.well-known/pki-validation/cloud.php 1 -
/.well-known/pki-validation/moon.php 1 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 162
91.202.4.50 93998 93998 4271784 20251028234849
66.249.74.34 2236 2237 58081398 20251031193147
